VITA
NAME
Ing. Stephan BENEDIKT, BSc.
GEBURTSTAG
13.10.86
WOHNORT
Voitsberg
BERUF
Sport- und Bewegungswissenschafter
akkreditierter med. Trainingstherapeut
AUSBILDUNG
HTL Elektrotechnik
Bachelor Sport-& Bewegungswiss.
Master Sport-& Bewegungswiss. (laufend)
GRÖSSE | GEWICHT
177,5 cm | 64 kg
KÖRPERFETT
4,8 %
HFruhe
36 S/min
HFmax (Lauf)
191 S/min
RMSSDavg (früh|nüchtern|liegend)
112 ms
BEST OFs
> Ironman Bestzeit: 8:17:42 (Barcelona 2024)
> Vizelandesmeister Olympische Distanz 2018 & 2021 & 2023
> 17. Pro-Athlet Ironman Klagenfurt & Vizelandesmeister 2018
> Ironman WM Hawaii 2016 9:27:34
> Sieg 12h Radrennen Hitzendorf 2014
> Sieg Elite1-Klasse Ironman Klagenfurt 2012
> Landesmeister Halbdistanz Stubenberg 2012
> Gesamtsieg Steirischer Triathlon Cup 2011
> Ironman WM Hawaii Qualifikation 2012 & 2016 (Agegroup)
CHRONOLOGIE
2024
42. Rang | Ironman Barcelona | 8:17:42
01. Rang | Halbdistanz Südkärntner Triathlon | 4:00:11
03. Rang | Olympisch Südsteiermark Triathlon | 1:52:31
20. Rang | Ironman Klagenfurt (PRO-Men | 2. AUT) | 08:35:55
01. Rang | Olympisch Stubenberg Triathlon | 02:04:29
2023
03. Rang | Silvesterlauf Alcudia (Mallorca) | 00:23:31
12. Rang | Duathlon Manacor (Mallorca) | 00:50:15
24. Rang | 21,3k Palmanova Halbmarathon | 1:13:58
21. Rang | Ironman Portugal (PRO-Men | 1. AUT) | 8:40:48
03. Rang | Halbdistanz Südkärntner Triathlon | 04:09:20
02. Rang | Olympisch Südsteiermark Triathlon (StM. 2.) | 02:03:35
2022
35. Rang | 70.3 Jesolo (PRO-Men | 2. AUT) | 04:06:55
07. Rang | Halbdistanz Podersdorf (3. AUT) | 03:45:58
19. Rang | Ironman Schweden (PRO-Men | 1. AUT) | 08:25:32
02. Rang | Olympisch Stubenberg | 02:06:58
13. Rang | 21,4km Graz HM | 01:15:55
2021
01. Rang | 7,3km Lauf Bärnbach in Bewegung | 00:26:11
21. Rang | Ironman Klagenfurt (PRO-Men | 4. AUT) | 08:50:30
25. Rang | Ironman Kopenhagen (PRO-Men | 1. AUT) | 08:34:43
32. Rang | Halbdistanz EM Walchsee (4. AUT) | 04:02:48
04. Rang | Olympisch Stubenberg (StM: 2.) | 02:08:17
59. Rang | 70.3 St. Pölten (PRO-Men 9. AUT) | 04:18:46
2020
7. Rang | Halbdistanz Zadar | 04:10:21
3. Rang | Olympische Neufeld | 02:03:26
5. Rang | Olympische Traismauer | 02:10:35
2019
>>> Ironman Italy (PRO-Men)
|| Meniskus & Kreuzband OP
>>> Ironman Austria (PRO-Men)
|| komplex,radiär Ruptur medialer Meniskus
2018
24. Rang | Ironman Barcelona (PRO-Men | 1. AUT) | 08:51:01
02. Rang | Olympisch Planksee (StM: 2.) | 02:01:46
17. Rang | Ironman Klagenfurt (PRO-Men | StM: 2.) | 09:07:45
11. Rang | Halbdistanz Stubenberg | 04:17:59
03. Rang | Halbmarathon Straß | 01:19:35
2017
07. Rang | Silvesterlauf Stainz 4,1km | 00:14:31
07. Rang | Langdistanz Podersdorf (ÖM: 4., Elite2 2.) | 08:52:03
04. Rang | Sprint Fürstenfeld | 01:01:35
25. Rang | Sprint Piberstein (ÖM 24.)| 01:03:03
06. Rang | Sprint Stubenberg | 00:53:16
07. Rang | Halbmarathon Straß | 01:21:42
2016
06. Rang | Silvesterlauf Stainz 8,2km | 00:30:04
145. Rang | Ironman WM Hawaii (4. AUT) | 09:27:34
37. Rang | Ironman Zürich (1. AUT) | 09:27:03
38. Rang | Ironman Klagenfurt (ÖM: 11., Elite2 2.) | 09:01:20
05. Rang | Sprint Piberstein | 01:07:09
06. Rang | Halbmarathon Straß | 01:23:29
2015
40. Rang | Ironman Klagenfurt | 09:17:11
04. Rang | Olympisch Velden | 02:02:23
03. Rang | Halbdistanz Stubenberg | 03:20:31
10. Rang | Halbmarathon Straß | 01:23:12
2014
12. Rang | Silvesterlauf Stainz 8,2km | 00:30:00
12. Rang | Halbdistanz Porec | 04:22:24
01. Rang | 12h Radrennen Hitzendorf 101 Runden (388km)
|| Kreuzbandabriss vorne
05. Rang | Olympische Velden | 01:59:00
17. Rang | Halbmarathon Straß | 01:29:46
2013
|| Stressfraktur Schienbein
DNF | Halbdistanz Porec
03. Rang | Olympisch Sulmsee | 02:02:42
04. Rang | Halbdistanz Stubenberg | 03:10:58
08. Rang | Sprint Piberstein | 01:07:47
2012
04. Rang | Silvesterlauf Stainz 8,1km | 00:29:50
|| Radunfall - Ironman WM Hawaii gecancelt
35. Rang | Ironman Klagenfurt (Elite1 1. - WM Quali) | 09:24:38
05. Rang | 5150 Klagenfurt | 02:03:29
02. Rang | Halbdistanz Stubenberg (StM: 1.) | 04:07:37
2011
10. Rang | Silvesterlauf Stainz 8,1km | 00:31:00
01. Rang | Steirischer Triathlon Cup
08. Rang | Sprint Sulmsee | 01:02:23
08. Rang | Langdistanz Podersdorf (ÖM: 5., Elite1: 2.) | 09:42:59
03. Rang | Sprint Piberstein | 01:04:08
04. Rang | Olympisch Fürstenfeld | 02:08:28
09. Rang | Sprint Gösselsdorf | 01:21:25
07. Rang | Olympisch Zechner | 02:05:06
12. Rang | Halbdistanz Röcksee | 04:03:00
08. Rang | 5150 Klagenfurt | 02:11:26
06. Rang | Lipizzaner Heimatlauf 14km | 00:54:56
2010
06. Rang | Silvesterlauf Stainz 8,1km | 00:30:17
18. Rang | Sprint Sulmsee | 01:05:04
07. Rang | Sprint Piberstein | 01:08:47
137. Rang | (1st) Ironman Klagenfurt | 09:39:14
20. Rang | Halbdistanz Röcksee | 04:07:37
12. Rang | Lipizzaner Heimatlauf 14km | 00:57:45
2009
60. Rang | (1st) Halbdistanz Schwarzlsee | 04:15:26
2008
45. Rang | (1st Triathlon) Sprint Piberstein | 01:20:26
ÖM: österreichische Meisterschaft, StM: Steirische Meisterschaft, PRO: Profi Lizenzrennen
MEDIA
PARTNER
XeNTiS - carbon wheel technology
Carbon Technologie aus der Heimat - Handmade in Austria. Das XENTIS Mark3 Monocoque-Carbon Vorderrad gepaart mit dem BLADE Scheibenrad sind meine Wahl für den Kampf gegen die Zeit.
|Video01
|Video02
KONTAKT
MEDIA
PARTNER
XeNTiS - carbon wheel technology
Carbon Technologie aus der Heimat - Handmade in Austria. Das XENTIS Mark3 Monocoque-Carbon Vorderrad gepaart mit dem BLADE Scheibenrad sind meine Wahl für den Kampf gegen die Zeit.
|Video01 |Video02